发布:2023-11-19 20:52:09 关注:8057次
汕头大学医学院第二附属医院2024年(第一批)公开招聘工作人员岗位表 | |||||||
序号 | 科室 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历/ 学位要求 | 专业要求 | 其他要求 |
1 | 临床科室 | 医师/技师 | 专业技术 | 8 | 博士研究生 | 医学A10,理学A07 | |
2 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 内科学A100201,内科学硕士(专业硕士)A100219 | 1.医师资格证;2.应届生。 |
3 | 心血管内科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 内科学A100201,内科学硕士(专业硕士)A100219 | 医师资格证。 |
4 | 神经内科一病区 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 神经病学硕士(专业硕士)A100222 | 1.医师资格证;2.应届生。 |
5 | 肾内科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 内科学硕士(专业硕士)A100219 | 1.医师资格证;2.应届生;3.以第一作者发表过SCI论文IF>5分。 |
6 | 肿瘤内科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 肿瘤学A100214,肿瘤学硕士(专业硕士)A100232,内科学A100201,内科学(专业硕士)A100219 | 1.已完成规培者优先;2.具有大学英语六级证书优先;3.有深部热疗技术者优先。 |
7 | 血液内科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 内科学A100201,内科学硕士(专业硕士)A100219 | 1.已完成规培者优先;2.具有大学英语六级证书优先;3.掌握骨髓移植技术者优先。 |
8 | 消化内科 | 医师 | 专业技术 | 2 | 硕士研究生 | 内科学A100201,内科学硕士(专业硕士)A100219 | 医师资格证。 |
9 | 感染科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 内科学A100201,内科学硕士(专业硕士)A100219 | 医师资格证。 |
10 | 重症医学科(ICU) | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 内科学A100201, 内科学硕士(专业硕士)A100219,急诊医学A100218, 急诊医学硕士(专业硕士)A100236 | 1.医师资格证;2.重症医学及相关临床专业优先;3.已完成规培的优先;4.往届生要求有在“三级”医院2年以上本专业工作经历。 |
11 | 神经外科一病区(神经肿瘤外科) | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 外科学A100210,外科学硕士(专业硕士)A100227 | 1.医师资格证;2.应届生。 |
12 | 神经外科二病区(神经创伤外科) | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 外科学硕士(专业硕士)A100227 | 1.医师资格证;2.应届生。 |
13 | 胃肠外科一病区、肛肠外科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 外科学A100210,外科学硕士(专业硕士)A100227 | 1.医师资格证;2.大学英语六级。 |
14 | 胃肠外科二病区、血管外科 | 医师 | 专业技术 | 2 | 硕士研究生 | 外科学硕士(专业硕士)A100227 | 医师资格证。 |
15 | 泌尿外科二病区 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 外科学A100210,外科学硕士(专业硕士)A100227 | 1.医师资格证;2.要求以第一作者发表过SCI文章;3.应届生 |
16 | 整形外科、烧伤外科 | 医师 | 专业技术 | 7 | 硕士研究生 | 外科学A100210,外科学硕士(专业硕士)A100227 | 医师资格证。 |
17 | 骨外科二病区 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 外科学A100210,外科学硕士(专业硕士)A100227 | 1.医师资格证;2.大学英语六级。 |
18 | 口腔科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 口腔医学A1003,基础医学A1001 | 硕士研究生为基础医学,本科学历必须是口腔医学,完成住院医师规范化培训。 |
19 | 小儿外科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 外科学硕士(专业硕士)A100227,儿科学硕士(专业硕士)A100220 | 1.医师资格证;2.大学英语六级;3.应届生。 |
20 | 妇产科 | 医师 | 专业技术 | 2 | 硕士研究生 | 妇产科学A100211,妇产科学硕士(专业硕士)A100229 | 医师资格证。 |
21 | 妇产科 | 超声医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学A100207,影像医学与核医学硕士(专业硕士)A100225,妇产科学A100211,妇产科学硕士(专业硕士)A100229 | 医师资格证。 |
22 | 小儿内科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 儿科学A100202,儿科学硕士(专业硕士)A100220 | 医师资格证。 |
23 | 急诊科 | 外科医师 | 专业技术 | 2 | 本科及以上/学士及以上 | 临床医学B100301,外科学A100210,外科学硕士(专业硕士)A100227,急诊医学A100218,急诊医学硕士(专业硕士)A100236 | 医师资格证。 |
24 | 急诊科 | 内科医师 | 专业技术 | 5 | 本科及以上/学士及以上 | 临床医学B100301,内科学A100201,内科学硕士(专业硕士)A100219,急诊医学A100218,急诊医学硕士(专业硕士)A100236 | 医师资格证。 |
25 | 全科医学 | 医师 | 专业技术 | 4 | 硕士研究生 | 内科学A100201,内科学硕士(专业硕士)A100219,老年医学A100203,老年医学硕士(专业硕士)A100221,神经病学A100204,神经病学硕士(专业硕士)A100222 | 医师资格证。 |
26 | 中医科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 中医骨伤科学A100508,中医骨伤科学硕士(专业硕士)A100516 | 副主任医师。 |
27 | 麻醉一科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 麻醉学硕士(专业硕士)A100235,外科学硕士(专业硕士)A100227 | 1.医师资格证;2.大学英语六级。 |
28 | 麻醉一科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上/学士及以上 | 麻醉学B100302,麻醉学A100217 | 1.麻醉学中级资格证书;2.以第一作者至少发表1篇SCI收录论文;3.三甲医院3年以上本专业工作经验。 |
29 | 麻醉二科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 麻醉学硕士(专业硕士)A100235 | 1.医师资格证;2.大学英语六级。 |
30 | 疼痛科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 麻醉学A100217,麻醉学硕士(专业硕士)A100235,外科学A100210,外科学硕士(专业硕士)A100227 | 医师资格证。 |
31 | 皮肤科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 皮肤病与性病学A100206 | 1.皮肤与性病主任医师;2.50周岁以下。 |
32 | 皮肤科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 皮肤病与性病学硕士(专业硕士)A100224 | 医师资格证。 |
33 | 介入手术室 | 技师 | 专业技术 | 1 | 本科/学士 | 医学影像学B100303,医学实验技术B100402,医学影像技术B100403 | |
34 | 心电图室 | 医师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上/学士及以上 | 临床医学B100301,临床医学A1002 | |
35 | 心电图室 | 技师 | 专业技术 | 1 | 本科/学士 | 临床医学B100301,医学影像学B100303,医学实验技术B100402,医学影像技术B100403 | |
36 | 眼科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 眼科学A100212,眼科学硕士(专业硕士)A100230 | 1.负责筹建眼科;2.副主任医师及以上职称。 |
37 | 眼科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 眼科学A100212,眼科学硕士(专业硕士)A100230 | 医师资格证。 |
38 | 眼科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上/学士及以上 | 临床医学类B1003,眼科学A100212,眼科学硕士(专业硕士)A100230 | 主治医师及以上职称。 |
39 | 高压氧科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 本科及以上/学士及以上 | 临床医学A1002,临床医学类B1003 | 1.医师资格证;2.本科毕业的须住院医师规培证。 |
40 | 内镜中心 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 内科学A100201,内科学硕士(专业硕士)A100219,外科学A100210 | 医师资格证。 |
41 | 超声科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学硕士(专业硕士)A100225 | 医师资格证。 |
42 | 医学检验科 | 医师/技师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学A100208,临床检验诊断学硕士(专业硕士)A100226 | |
43 | 输血科 | 医师/技师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 基础医学A1001,临床医学A1002 | 本科为医学检验专业。 |
44 | 输血科 | 医师/技师 | 专业技术 | 1 | 本科/学士 | 医学检验技术B100401 | |
45 | 病理科 | 医师 | 专业技术 | 1 | 硕士研究生 | 临床医学A1002,病理学与病理生理学A100104,临床病理学 | 医师资格证。 |
46 | 药学部 | 静配药师 | 专业技术 | 3 | 硕士研究生 | 药学A1007 | 本科为药学或临床药学专业。 |
47 | 护理部 | 护士 | 专业技术 | 30 | 本科及以上/学士及以上 | 护理学类B1005,护理学A100209,护理硕士(专业硕士)A100228 | |
48 | 护理部 | 助产士 | 专业技术 | 2 | 本科/学士 | 助产学B100502 | |
49 | 护理部 | 助理护士 | 专业技术 | 14 | 中专及以上 | 护理类C1004,护理学类B1005 | |
50 | 信息科 | 职员 | 专业技术 | 1 | 本科/学士 | 计算机科学与技术B080901 | 1.信息系统项目管理高级资格证书;2.以第一作者至少发表2篇SCI论文;3.三甲医院3年以上本专业工作经验。 |
51 | 病案统计室 | 病案编码员 | 专业技术 | 1 | 本科及以上/学士及以上 | 临床医学类B1003,临床医学A1002 | 医师资格证。 |
备注:专业要求(专业代码)参照《广东省2023年考试录用公务员专业参考目录》进行专业设置。报考人员在填写专业时须按毕业证书上的专业如实填写。 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘