按照《盘锦市公安局2020年公开招聘警务辅工作人员笔试公告》要求,2020年8月1日,盘锦市公安局对报名、初审合格的人员组织实施了笔试,现将笔试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 报考岗位 |
1 | 李旭 | 20200628 | 68.3 | 勤务辅警岗位一 |
2 | 曲靖 | 20200530 | 60.2 | 勤务辅警岗位一 |
3 | 常宇 | 20200626 | 56.1 | 勤务辅警岗位一 |
4 | 孙明璐 | 20200703 | 55.4 | 勤务辅警岗位一 |
5 | 徐铭池 | 20200610 | 55.4 | 勤务辅警岗位一 |
6 | 夏博 | 20200625 | 54.3 | 勤务辅警岗位一 |
7 | 赵珽 | 20200617 | 53.4 | 勤务辅警岗位一 |
8 | 窦振 | 20201304 | 49.7 | 勤务辅警岗位一 |
9 | 齐子健 | 20200702 | 48.3 | 勤务辅警岗位一 |
10 | 曾庆瑜 | 20200708 | 47.9 | 勤务辅警岗位一 |
11 | 张浩 | 20200602 | 47 | 勤务辅警岗位一 |
12 | 张宇 | 20200607 | 46.4 | 勤务辅警岗位一 |
13 | 陈品瑞 | 20200608 | 46.3 | 勤务辅警岗位一 |
14 | 赵铁旭 | 20200630 | 45.9 | 勤务辅警岗位一 |
15 | 齐陆 | 20200604 | 41.4 | 勤务辅警岗位一 |
16 | 杨龙玺 | 20200713 | 38.3 | 勤务辅警岗位一 |
17 | 盖群 | 20201305 | 0 | 勤务辅警岗位一 |
18 | 裴子铭 | 20201226 | 0 | 勤务辅警岗位一 |
19 | 张驰 | 20201302 | 0 | 勤务辅警岗位一 |
20 | 李朋 | 20200123 | 75.4 | 勤务辅警岗位二 |
21 | 佟恩革 | 20201112 | 74.5 | 勤务辅警岗位二 |
22 | 王禹嘉 | 20201108 | 73.6 | 勤务辅警岗位二 |
23 | 刘铭宇 | 20201114 | 73.4 | 勤务辅警岗位二 |
24 | 孙天杨 | 20201208 | 70.8 | 勤务辅警岗位二 |
25 | 张苏博 | 20201414 | 69. | 勤务辅警岗位二 |
26 | 于丙凇 | 20200211 | 68.4 | 勤务辅警岗位二 |
27 | 于群 | 20200505 | 68.2 | 勤务辅警岗位二 |
28 | 张启鸣 | 20200922 | 67.3 | 勤务辅警岗位二 |
29 | 孟庆辉 | 20200508 | 65.7 | 勤务辅警岗位二 |
30 | 左柄梁 | 20201428 | 65.7 | 勤务辅警岗位二 |
31 | 何佳林 | 20200307 | 63.7 | 勤务辅警岗位二 |
32 | 曹柏 | 20200319 | 63.4 | 勤务辅警岗位二 |
33 | 齐野 | 20200408 | 63.4 | 勤务辅警岗位二 |
34 | 刘梦 | 20201415 | 62.5 | 勤务辅警岗位二 |
35 | 闫铭 | 20200409 | 61.4 | 勤务辅警岗位二 |
36 | 韩太英 | 20201423 | 60.9 | 勤务辅警岗位二 |
37 | 李赞 | 20201107 | 60.3 | 勤务辅警岗位二 |
38 | 董帅萌 | 20200225 | 59.1 | 勤务辅警岗位二 |
39 | 田帅 | 20200526 | 58.8 | 勤务辅警岗位二 |
40 | 赵洪玉 | 20201021 | 58.6 | 勤务辅警岗位二 |
41 | 崔宝陈 | 20200212 | 58.5 | 勤务辅警岗位二 |
42 | 赵泰航 | 20200322 | 58.2 | 勤务辅警岗位二 |
43 | 宋明洋 | 20200917 | 57.5 | 勤务辅警岗位二 |
44 | 孙新 | 20200504 | 57.5 | 勤务辅警岗位二 |
45 | 魏翔宇 | 20200105 | 56.5 | 勤务辅警岗位二 |
46 | 丁晨曦 | 20200407 | 55.8 | 勤务辅警岗位二 |
47 | 曹伟峤 | 20201022 | 55.6 | 勤务辅警岗位二 |
48 | 许博文 | 20200521 | 53.8 | 勤务辅警岗位二 |
49 | 张帅 | 20201016 | 53.8 | 勤务辅警岗位二 |
50 | 勾震 | 20200509 | 53.2 | 勤务辅警岗位二 |
51 | 姜涛 | 20200828 | 52.2 | 勤务辅警岗位二 |
52 | 李磊 | 20200906 | 51.9 | 勤务辅警岗位二 |
53 | 赵荣卿 | 20201018 | 51.2 | 勤务辅警岗位二 |
54 | 张雨嵩 | 20200314 | 51 | 勤务辅警岗位二 |
55 | 高子椋 | 20200912 | 50.1 | 勤务辅警岗位二 |
56 | 周博洋 | 20201116 | 50.1 | 勤务辅警岗位二 |
57 | 宋天宇 | 20200126 | 49.8 | 勤务辅警岗位二 |
58 | 王荣章 | 20201219 | 48.5 | 勤务辅警岗位二 |
59 | 姜松 | 20201327 | 47.8 | 勤务辅警岗位二 |
60 | 梁岩 | 20200324 | 47.8 | 勤务辅警岗位二 |
61 | 裴龙 | 20201109 | 45.7 | 勤务辅警岗位二 |
62 | 魏继成 | 20200425 | 45.4 | 勤务辅警岗位二 |
63 | 白广龙 | 20200427 | 43.8 | 勤务辅警岗位二 |
64 | 代为 | 20200911 | 42.3 | 勤务辅警岗位二 |
65 | 刘洪志 | 20201025 | 40.1 | 勤务辅警岗位二 |
66 | 郭斌 | 20201309 | 38.7 | 勤务辅警岗位二 |
67 | 贾帅 | 20201113 | 38.2 | 勤务辅警岗位二 |
68 | 黎子山 | 20200910 | 36.4 | 勤务辅警岗位二 |
69 | 丁冬 | 20200103 | 31.5 | 勤务辅警岗位二 |
70 | 王炳操 | 20201017 | 30.7 | 勤务辅警岗位二 |
71 | 李金力 | 20200222 | 28.8 | 勤务辅警岗位二 |
72 | 李夺 | 20201004 | 0 | 勤务辅警岗位二 |
73 | 李昊明 | 20200413 | 0 | 勤务辅警岗位二 |
74 | 张亮 | 20201323 | 0 | 勤务辅警岗位二 |
75 | 赵远建 | 20201207 | 0 | 勤务辅警岗位二 |
76 | 郑佳铭 | 20201023 | 0 | 勤务辅警岗位二 |
77 | 崔皓然 | 20201416 | 73.6 | 勤务辅警岗位三 |
78 | 杜洪达 | 20200125 | 72.6 | 勤务辅警岗位三 |
79 | 郭猛 | 20200522 | 68.4 | 勤务辅警岗位三 |
80 | 雷天昊 | 20200527 | 68.4 | 勤务辅警岗位三 |
81 | 姜飞旭 | 20201407 | 67.9 | 勤务辅警岗位三 |
82 | 陈野 | 20201211 | 67.2 | 勤务辅警岗位三 |
83 | 张凌赫 | 20201410 | 66.7 | 勤务辅警岗位三 |
84 | 张淞禹 | 20201404 | 64.9 | 勤务辅警岗位三 |
85 | 于跃 | 20201412 | 63.7 | 勤务辅警岗位三 |
86 | 闫洋 | 20200130 | 62.9 | 勤务辅警岗位三 |
87 | 董宁 | 20201420 | 62.7 | 勤务辅警岗位三 |
88 | 孙鹤宇 | 20200503 | 61.6 | 勤务辅警岗位三 |
89 | 王亮 | 20201405 | 61.6 | 勤务辅警岗位三 |
90 | 吴祥 | 20201411 | 61.6 | 勤务辅警岗位三 |
91 | 陈正 | 20201001 | 60.6 | 勤务辅警岗位三 |
92 | 朱林 | 20201008 | 60.5 | 勤务辅警岗位三 |
93 | 岳轩 | 20200516 | 60.4 | 勤务辅警岗位三 |
94 | 齐浩男 | 20201216 | 59.5 | 勤务辅警岗位三 |
95 | 姚松 | 20201218 | 58.3 | 勤务辅警岗位三 |
96 | 翁宇昆 | 20201124 | 57.1 | 勤务辅警岗位三 |
97 | 张皓 | 20201019 | 55.9 | 勤务辅警岗位三 |
98 | 曹猛 | 20201103 | 54.4 | 勤务辅警岗位三 |
99 | 韩旭 | 20201014 | 53 | 勤务辅警岗位三 |
100 | 石梓含 | 20200223 | 52.3 | 勤务辅警岗位三 |
101 | 陈焕文 | 20201015 | 51.7 | 勤务辅警岗位三 |
102 | 张雪峰 | 20200916 | 51.4 | 勤务辅警岗位三 |
103 | 姚玄 | 20200506 | 50.4 | 勤务辅警岗位三 |
104 | 于春阳 | 20201312 | 48.7 | 勤务辅警岗位三 |
105 | 包志强 | 20201217 | 48.6 | 勤务辅警岗位三 |
106 | 杨振民 | 20200915 | 41.9 | 勤务辅警岗位三 |
107 | 丁龙超 | 20201201 | 37.4 | 勤务辅警岗位三 |
108 | 刘洋 | 20201005 | 0 | 勤务辅警岗位三 |
109 | 杨一明 | 20201214 | 0 | 勤务辅警岗位三 |
110 | 杨哲宇 | 20201324 | 0 | 勤务辅警岗位三 |
111 | 于泳 | 20201202 | 0 | 勤务辅警岗位三 |
112 | 张勋 | 20201422 | 0 | 勤务辅警岗位三 |
113 | 韩佳豪 | 20200404 | 74 | 勤务辅警岗位四 |
114 | 郑思久 | 20201401 | 60.8 | 勤务辅警岗位四 |
115 | 范志勇 | 20200615 | 58.2 | 勤务辅警岗位四 |
116 | 李成飞 | 20201301 | 57.9 | 勤务辅警岗位四 |
117 | 李含玉 | 20201303 | 56.6 | 勤务辅警岗位四 |
118 | 董文宇 | 20200616 | 55.4 | 勤务辅警岗位四 |
119 | 吕春鹏 | 20200622 | 54.8 | 勤务辅警岗位四 |
120 | 张树膳 | 20200603 | 53.4 | 勤务辅警岗位四 |
121 | 赵秋臣 | 20200712 | 52.6 | 勤务辅警岗位四 |
122 | 张顺 | 20200606 | 51.1 | 勤务辅警岗位四 |
123 | 万陆 | 20200706 | 46.7 | 勤务辅警岗位四 |
124 | 陈钱 | 20200618 | 46.6 | 勤务辅警岗位四 |
125 | 伦天琦 | 20200624 | 45.8 | 勤务辅警岗位四 |
126 | 李志远 | 20201308 | 45.2 | 勤务辅警岗位四 |
127 | 邵兴宇 | 20200619 | 41.1 | 勤务辅警岗位四 |
128 | 张鸿鹏 | 20200605 | 38.7 | 勤务辅警岗位四 |
129 | 沈毅 | 20200623 | 32.1 | 勤务辅警岗位四 |
130 | 郭超 | 20201306 | 0 | 勤务辅警岗位四 |
131 | 宗子龙 | 20200501 | 84 | 勤务辅警岗位五 |
132 | 张建宇 | 20201010 | 77.1 | 勤务辅警岗位五 |
133 | 李名多 | 20201105 | 76.8 | 勤务辅警岗位五 |
134 | 潘徵 | 20200112 | 74.8 | 勤务辅警岗位五 |
135 | 梁佳庆 | 20200410 | 73.9 | 勤务辅警岗位五 |
136 | 胡君 | 20201002 | 73.6 | 勤务辅警岗位五 |
137 | 赵嘉兴 | 20200330 | 70.7 | 勤务辅警岗位五 |
138 | 裴庭增 | 20200512 | 70.5 | 勤务辅警岗位五 |
139 | 刘思辰 | 20200318 | 70 | 勤务辅警岗位五 |
140 | 沈雷 | 20200525 | 69.6 | 勤务辅警岗位五 |
141 | 吴佳俊 | 20200514 | 68.5 | 勤务辅警岗位五 |
142 | 佟欣达 | 20201115 | 68.4 | 勤务辅警岗位五 |
143 | 齐耀辉 | 20200929 | 68.3 | 勤务辅警岗位五 |
144 | 张春梁 | 20201118 | 67.8 | 勤务辅警岗位五 |
145 | 李海博 | 20200924 | 67.5 | 勤务辅警岗位五 |
146 | 张志军 | 20200415 | 66.4 | 勤务辅警岗位五 |
147 | 周钰博 | 20200902 | 65.5 | 勤务辅警岗位五 |
148 | 王金胜 | 20200507 | 65.1 | 勤务辅警岗位五 |
149 | 郑岑 | 20200313 | 64.6 | 勤务辅警岗位五 |
150 | 吕睿阳 | 20200909 | 64.1 | 勤务辅警岗位五 |
151 | 颜丙冉 | 20201215 | 63.7 | 勤务辅警岗位五 |
152 | 赵利 | 20200221 | 63 | 勤务辅警岗位五 |
153 | 毛帅 | 20200502 | 62.3 | 勤务辅警岗位五 |
154 | 尹国全 | 20201204 | 61.5 | 勤务辅警岗位五 |
155 | 刘浩 | 20201223 | 59.3 | 勤务辅警岗位五 |
156 | 李江山 | 20200517 | 59 | 勤务辅警岗位五 |
157 | 钮志鑫 | 20201104 | 58.4 | 勤务辅警岗位五 |
158 | 李玉 | 20200424 | 57.9 | 勤务辅警岗位五 |
159 | 刘若林 | 20200923 | 57.9 | 勤务辅警岗位五 |
160 | 王琦文 | 20201213 | 57.9 | 勤务辅警岗位五 |
161 | 王城 | 20201426 | 56.6 | 勤务辅警岗位五 |
162 | 曲艺峰 | 20201203 | 55.8 | 勤务辅警岗位五 |
163 | 徐仲良 | 20201007 | 55.7 | 勤务辅警岗位五 |
164 | 刘昕 | 20200901 | 55.1 | 勤务辅警岗位五 |
165 | 李继成 | 20200115 | 54.7 | 勤务辅警岗位五 |
166 | 潘俊都 | 20200428 | 54.6 | 勤务辅警岗位五 |
167 | 张鑫宝 | 20201313 | 54.6 | 勤务辅警岗位五 |
168 | 董鑫磊 | 20200121 | 54.4 | 勤务辅警岗位五 |
169 | 王子琦 | 20201024 | 52.8 | 勤务辅警岗位五 |
170 | 王珩 | 20200308 | 50.7 | 勤务辅警岗位五 |
171 | 徐崇 | 20200825 | 50.4 | 勤务辅警岗位五 |
172 | 王鹏昌 | 20200824 | 48.5 | 勤务辅警岗位五 |
173 | 宋庆昶 | 20200519 | 48.3 | 勤务辅警岗位五 |
174 | 李晓强 | 20200118 | 48.2 | 勤务辅警岗位五 |
175 | 赵秦忆 | 20200106 | 44.9 | 勤务辅警岗位五 |
176 | 马壮 | 20201003 | 42.9 | 勤务辅警岗位五 |
177 | 李子豪 | 20200830 | 41.5 | 勤务辅警岗位五 |
178 | 游秉辉 | 20200224 | 41.4 | 勤务辅警岗位五 |
179 | 江泽丰 | 20201221 | 0 | 勤务辅警岗位五 |
180 | 李鑫 | 20200323 | 0 | 勤务辅警岗位五 |
181 | 李兆基 | 20200921 | 0 | 勤务辅警岗位五 |
182 | 王济森 | 20200715 | 0 | 勤务辅警岗位五 |
183 | 王振宇 | 20201212 | 0 | 勤务辅警岗位五 |
184 | 张贺 | 20200510 | 0 | 勤务辅警岗位五 |
185 | 张继中 | 20201122 | 0 | 勤务辅警岗位五 |
186 | 张晓龙 | 20200405 | 0 | 勤务辅警岗位五 |
187 | 邓勉 | 20200518 | 76.9 | 勤务辅警岗位六 |
188 | 张鑫旭 | 20201210 | 74.2 | 勤务辅警岗位六 |
189 | 关健 | 20200511 | 72.4 | 勤务辅警岗位六 |
190 | 刘松 | 20201121 | 72.4 | 勤务辅警岗位六 |
191 | 田皓宇 | 20201314 | 72.1 | 勤务辅警岗位六 |
192 | 马泓宇 | 20201117 | 70.6 | 勤务辅警岗位六 |
193 | 张泽阳 | 20200426 | 70.1 | 勤务辅警岗位六 |
194 | 刘涵 | 20200829 | 69.8 | 勤务辅警岗位六 |
195 | 朱新宇 | 20201421 | 69.8 | 勤务辅警岗位六 |
196 | 金一鸣 | 20200928 | 69.2 | 勤务辅警岗位六 |
197 | 阎野 | 20200416 | 68.7 | 勤务辅警岗位六 |
198 | 邱实 | 20200513 | 68.2 | 勤务辅警岗位六 |
199 | 孙宏祥 | 20200515 | 68 | 勤务辅警岗位六 |
200 | 马允泽 | 20201106 | 67.6 | 勤务辅警岗位六 |
201 | 冷仁杰 | 20200220 | 66.5 | 勤务辅警岗位六 |
202 | 李想 | 20200429 | 66.3 | 勤务辅警岗位六 |
203 | 王鸿博 | 20201402 | 66.2 | 勤务辅警岗位六 |
204 | 汤浩 | 20200120 | 65 | 勤务辅警岗位六 |
205 | 任晓宇 | 20201111 | 64.6 | 勤务辅警岗位六 |
206 | 薛松 | 20200914 | 64.4 | 勤务辅警岗位六 |
207 | 李晓松 | 20201224 | 62.6 | 勤务辅警岗位六 |
208 | 丛春野 | 20201408 | 62 | 勤务辅警岗位六 |
209 | 霍逸伟 | 20200927 | 61.6 | 勤务辅警岗位六 |
210 | 张勇 | 20200421 | 61.2 | 勤务辅警岗位六 |
211 | 李智宇 | 20201424 | 60.3 | 勤务辅警岗位六 |
212 | 袁清宇 | 20200109 | 60.2 | 勤务辅警岗位六 |
213 | 王天鹏 | 20201325 | 60 | 勤务辅警岗位六 |
214 | 孙涛 | 20201029 | 59.6 | 勤务辅警岗位六 |
215 | 杨济锴 | 20200908 | 58.8 | 勤务辅警岗位六 |
216 | 周金熠 | 20200711 | 57.4 | 勤务辅警岗位六 |
217 | 李梓源 | 20200122 | 56.7 | 勤务辅警岗位六 |
218 | 牛阳 | 20200215 | 56.3 | 勤务辅警岗位六 |
219 | 佟野 | 20200312 | 56.2 | 勤务辅警岗位六 |
220 | 鹿超 | 20200208 | 55.8 | 勤务辅警岗位六 |
221 | 许瑞 | 20200128 | 55.7 | 勤务辅警岗位六 |
222 | 闫博欣 | 20201030 | 55.5 | 勤务辅警岗位六 |
223 | 张皓博 | 20200412 | 54.7 | 勤务辅警岗位六 |
224 | 张萌 | 20200823 | 54.4 | 勤务辅警岗位六 |
225 | 冀汉奇 | 20200113 | 54.2 | 勤务辅警岗位六 |
226 | 单俊彪 | 20201102 | 52.7 | 勤务辅警岗位六 |
227 | 赵振宇 | 20200213 | 52.4 | 勤务辅警岗位六 |
228 | 付嵘 | 20200417 | 52.1 | 勤务辅警岗位六 |
229 | 赵桐 | 20201429 | 51.3 | 勤务辅警岗位六 |
230 | 裴雪峰 | 20200913 | 49 | 勤务辅警岗位六 |
231 | 张洪洋 | 20200520 | 47.4 | 勤务辅警岗位六 |
232 | 蒋博 | 20200930 | 47.1 | 勤务辅警岗位六 |
233 | 史策 | 20201120 | 45.2 | 勤务辅警岗位六 |
234 | 刘雨松 | 20200919 | 39.1 | 勤务辅警岗位六 |
235 | 李国森 | 20200430 | 39 | 勤务辅警岗位六 |
236 | 范旭 | 20201123 | 0 | 勤务辅警岗位六 |
237 | 耿麒皓 | 20200418 | 0 | 勤务辅警岗位六 |
238 | 顾书臣 | 20200227 | 0 | 勤务辅警岗位六 |
239 | 李锦 | 20201419 | 0 | 勤务辅警岗位六 |
240 | 刘兴英 | 20201027 | 0 | 勤务辅警岗位六 |
241 | 杨雨泽 | 20200523 | 0 | 勤务辅警岗位六 |
242 | 周家森 | 20201013 | 0 | 勤务辅警岗位六 |
243 | 周浩 | 20200420 | 80.2 | 勤务辅警岗位七 |
244 | 韩浏 | 20201417 | 79.4 | 勤务辅警岗位七 |
245 | 刘致远 | 20200904 | 78.7 | 勤务辅警岗位七 |
246 | 范雪哲 | 20201020 | 78.1 | 勤务辅警岗位七 |
247 | 张金良 | 20201205 | 73.5 | 勤务辅警岗位七 |
248 | 李铎 | 20200422 | 73.2 | 勤务辅警岗位七 |
249 | 陈越 | 20201110 | 72.6 | 勤务辅警岗位七 |
250 | 李晨 | 20201413 | 72.4 | 勤务辅警岗位七 |
251 | 刘厶临 | 20201026 | 72.3 | 勤务辅警岗位七 |
252 | 倪嘉浩 | 20200411 | 71.3 | 勤务辅警岗位七 |
253 | 王晓林 | 20201403 | 69 | 勤务辅警岗位七 |
254 | 冉晓亮 | 20201006 | 67.3 | 勤务辅警岗位七 |
255 | 张远 | 20201220 | 65.6 | 勤务辅警岗位七 |
256 | 张伟文 | 20200826 | 64.4 | 勤务辅警岗位七 |
257 | 杨海龙 | 20200423 | 64 | 勤务辅警岗位七 |
258 | 于洋 | 20200310 | 62.8 | 勤务辅警岗位七 |
259 | 姚远 | 20200905 | 61.7 | 勤务辅警岗位七 |
260 | 陈锋 | 20201009 | 60 | 勤务辅警岗位七 |
261 | 王小东 | 20201329 | 59 | 勤务辅警岗位七 |
262 | 张云霆 | 20200325 | 58.9 | 勤务辅警岗位七 |
263 | 赵文博 | 20200918 | 58.8 | 勤务辅警岗位七 |
264 | 郁思琦 | 20200827 | 58.7 | 勤务辅警岗位七 |
265 | 王铁城 | 20201209 | 58.1 | 勤务辅警岗位七 |
266 | 王志铭 | 20200304 | 57.6 | 勤务辅警岗位七 |
267 | 张浩 | 20201028 | 57 | 勤务辅警岗位七 |
268 | 姜博文 | 20200524 | 56.3 | 勤务辅警岗位七 |
269 | 孟威 | 20201229 | 55.7 | 勤务辅警岗位七 |
270 | 钱剑 | 20200402 | 55.7 | 勤务辅警岗位七 |
271 | 龚昇宇 | 20201326 | 54.3 | 勤务辅警岗位七 |
272 | 赵鑫鹏 | 20201012 | 51.7 | 勤务辅警岗位七 |
273 | 林闯 | 20200321 | 51.3 | 勤务辅警岗位七 |
274 | 赵玉明 | 20200203 | 49.4 | 勤务辅警岗位七 |
275 | 张运泽 | 20201222 | 48.4 | 勤务辅警岗位七 |
276 | 王可 | 20201101 | 47.7 | 勤务辅警岗位七 |
277 | 王丙辰 | 20200920 | 47.2 | 勤务辅警岗位七 |
278 | 张鑫宇 | 20201427 | 46.8 | 勤务辅警岗位七 |
279 | 王凯 | 20200108 | 43.6 | 勤务辅警岗位七 |
280 | 崔天雨 | 20200117 | 42.7 | 勤务辅警岗位七 |
281 | 林森 | 20201011 | 41 | 勤务辅警岗位七 |
282 | 康振 | 20200926 | 0 | 勤务辅警岗位七 |
283 | 尚进 | 20200907 | 0 | 勤务辅警岗位七 |
284 | 王宁 | 20200903 | 0 | 勤务辅警岗位七 |
285 | 王润昌 | 20200414 | 0 | 勤务辅警岗位七 |
286 | 杨林 | 20201119 | 0 | 勤务辅警岗位七 |
287 | 郑百松 | 20201418 | 0 | 勤务辅警岗位七 |
288 | 马飞 | 20201227 | 72.5 | 勤务辅警岗位八 |
289 | 刘晴 | 20200620 | 72.3 | 勤务辅警岗位八 |
290 | 王岩 | 20200701 | 65.5 | 勤务辅警岗位八 |
291 | 闫必辉 | 20200707 | 64.7 | 勤务辅警岗位八 |
292 | 程世伦 | 20200705 | 63.5 | 勤务辅警岗位八 |
293 | 薛金喜 | 20200601 | 61 | 勤务辅警岗位八 |
294 | 李成博 | 20200709 | 59.1 | 勤务辅警岗位八 |
295 | 原继鑫 | 20200704 | 59.1 | 勤务辅警岗位八 |
296 | 杨斌 | 20200612 | 58.1 | 勤务辅警岗位八 |
297 | 李长泽 | 20201225 | 57.1 | 勤务辅警岗位八 |
298 | 乔俊清 | 20200614 | 57.1 | 勤务辅警岗位八 |
299 | 赵玉 | 20201228 | 56.8 | 勤务辅警岗位八 |
300 | 董睍 | 20200627 | 56.7 | 勤务辅警岗位八 |
301 | 任文皓 | 20200529 | 56 | 勤务辅警岗位八 |
302 | 李宝亮 | 20200613 | 54.8 | 勤务辅警岗位八 |
303 | 张颢泷 | 20200609 | 50.6 | 勤务辅警岗位八 |
304 | 吴昊 | 20201307 | 50 | 勤务辅警岗位八 |
305 | 佟铭 | 20200611 | 47.8 | 勤务辅警岗位八 |
306 | 齐伟彤 | 20200528 | 47.3 | 勤务辅警岗位八 |
307 | 陈思宇 | 20200629 | 47.1 | 勤务辅警岗位八 |
308 | 李明星 | 20200710 | 45.9 | 勤务辅警岗位八 |
309 | 王隐 | 20200714 | 42.9 | 勤务辅警岗位八 |
310 | 曹蜢 | 20201230 | 0 | 勤务辅警岗位八 |
311 | 赵涛 | 20200621 | 0 | 勤务辅警岗位八 |
312 | 胡伟 | 20200210 | 78.3 | 勤务辅警岗位九 |
313 | 姜凯淇 | 20200925 | 75.1 | 勤务辅警岗位九 |
314 | 王硕驿 | 20200721 | 73.4 | 勤务辅警岗位九 |
315 | 王亮 | 20200111 | 72.3 | 勤务辅警岗位九 |
316 | 孙诗文 | 20200730 | 70.9 | 勤务辅警岗位九 |
317 | 刘开怡 | 20201128 | 66.5 | 勤务辅警岗位九 |
318 | 魏万利 | 20200316 | 64.4 | 勤务辅警岗位九 |
319 | 闫一鹏 | 20200807 | 63.4 | 勤务辅警岗位九 |
320 | 王聪 | 20200201 | 56.5 | 勤务辅警岗位九 |
321 | 于淼 | 20201126 | 56.2 | 勤务辅警岗位九 |
322 | 李浩行 | 20201425 | 53.2 | 勤务辅警岗位九 |
323 | 李政 | 20200719 | 52.1 | 勤务辅警岗位九 |
324 | 张佳闻 | 20200814 | 51.4 | 勤务辅警岗位九 |
325 | 王嗣蓉 | 20200216 | 49.4 | 勤务辅警岗位九 |
326 | 毕英俊 | 20200207 | 47.8 | 勤务辅警岗位九 |
327 | 辛瑞东 | 20201206 | 42.7 | 勤务辅警岗位九 |
328 | 马福晨 | 20200808 | 0 | 勤务辅警岗位九 |
329 | 宋佳骏 | 20200728 | 0 | 勤务辅警岗位九 |
330 | 杨忠鑫 | 20200729 | 0 | 勤务辅警岗位九 |
331 | 王浩 | 20200821 | 79.7 | 勤务辅警岗位十 |
332 | 姚展 | 20200809 | 78.1 | 勤务辅警岗位十 |
333 | 于杰 | 20200811 | 77.8 | 勤务辅警岗位十 |
334 | 严东 | 20200205 | 76.8 | 勤务辅警岗位十 |
335 | 宋洋 | 20200822 | 75.4 | 勤务辅警岗位十 |
336 | 井岗山 | 20200725 | 74.1 | 勤务辅警岗位十 |
337 | 郭永双 | 20200810 | 74 | 勤务辅警岗位十 |
338 | 夏本 | 20201317 | 73.9 | 勤务辅警岗位十 |
339 | 蔺佳男 | 20200129 | 73 | 勤务辅警岗位十 |
340 | 徐宏昊 | 20201125 | 72.4 | 勤务辅警岗位十 |
341 | 徐行 | 20200209 | 72.1 | 勤务辅警岗位十 |
342 | 薛以强 | 20200303 | 71.9 | 勤务辅警岗位十 |
343 | 贾筱笛 | 20200328 | 71.6 | 勤务辅警岗位十 |
344 | 宋祥 | 20200119 | 71.3 | 勤务辅警岗位十 |
345 | 刘继阳 | 20200311 | 71 | 勤务辅警岗位十 |
346 | 金兆梁 | 20200204 | 70.8 | 勤务辅警岗位十 |
347 | 王岩 | 20200817 | 70.8 | 勤务辅警岗位十 |
348 | 席学良 | 20200720 | 70.8 | 勤务辅警岗位十 |
349 | 董鑫 | 20200127 | 70 | 勤务辅警岗位十 |
350 | 朱文博 | 20201321 | 69.9 | 勤务辅警岗位十 |
351 | 李鉴哲 | 20201311 | 69.6 | 勤务辅警岗位十 |
352 | 张家伟 | 20200230 | 69.3 | 勤务辅警岗位十 |
353 | 王傲 | 20200104 | 68.6 | 勤务辅警岗位十 |
354 | 邹为佳 | 20200816 | 67.7 | 勤务辅警岗位十 |
355 | 孙昊 | 20200717 | 66.5 | 勤务辅警岗位十 |
356 | 陈浩 | 20200726 | 63.1 | 勤务辅警岗位十 |
357 | 赵思诚 | 20200820 | 63.1 | 勤务辅警岗位十 |
358 | 王轩 | 20201322 | 62.6 | 勤务辅警岗位十 |
359 | 赵雨 | 20200722 | 62.4 | 勤务辅警岗位十 |
360 | 王猛 | 20200804 | 62.2 | 勤务辅警岗位十 |
361 | 魏名洋 | 20201409 | 62.2 | 勤务辅警岗位十 |
362 | 曾庆仁 | 20201310 | 60.3 | 勤务辅警岗位十 |
363 | 蒋争徽 | 20200116 | 56.3 | 勤务辅警岗位十 |
364 | 刘瑞 | 20200716 | 55.9 | 勤务辅警岗位十 |
365 | 单敬 | 20200401 | 55.8 | 勤务辅警岗位十 |
366 | 曹晓恒 | 20200114 | 55.5 | 勤务辅警岗位十 |
367 | 勾大帅 | 20200124 | 54.6 | 勤务辅警岗位十 |
368 | 张鑫 | 20200309 | 50.7 | 勤务辅警岗位十 |
369 | 李伦 | 20200202 | 48.3 | 勤务辅警岗位十 |
370 | 李宝 | 20200229 | 47.7 | 勤务辅警岗位十 |
371 | 张志民 | 20200403 | 46.9 | 勤务辅警岗位十 |
372 | 秦汉 | 20200317 | 45.4 | 勤务辅警岗位十 |
373 | 孙永和 | 20201315 | 0 | 勤务辅警岗位十 |
374 | 王浩楠 | 20200110 | 0 | 勤务辅警岗位十 |
375 | 王天然 | 20200806 | 0 | 勤务辅警岗位十 |
376 | 张涛 | 20200102 | 0 | 勤务辅警岗位十 |
377 | 赵耀 | 20201316 | 0 | 勤务辅警岗位十 |
378 | 黄鹤鸣 | 20201328 | 85.1 | 勤务辅警岗位十一 |
379 | 赵明杰 | 20200812 | 81.5 | 勤务辅警岗位十一 |
380 | 孙友 | 20201129 | 79.7 | 勤务辅警岗位十一 |
381 | 佟进 | 20200228 | 76.2 | 勤务辅警岗位十一 |
382 | 李尚奇 | 20200218 | 75.2 | 勤务辅警岗位十一 |
