APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年沈阳市辽中区高校毕业生基层公共岗位服务计划(第一批)拟录用人员名单

分享至
2023年沈阳市辽中区高校毕业生基层公共岗位服务计划(第一批)拟录用人员名单
序号 姓名 性别 身份证号 准考证号 报名岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 刘旖 21012219******5424 100824819 82_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员1 71.59999847 81.4 76.5
2 史雨佳 21012219******0946 100824821 82_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员1 72.90000153 76.9 74.9
3 王鸾 21012219******1846 100824806 82_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员1 64.19999695 81.1 72.65
4 石萌萌 21012220******4823 100824816 82_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员1 62.59999847 79.9 71.25
5 王妍几 21012219******0341 100824810 82_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员1 62.70000076 76.9 69.8
6 金泉润 21012219******0917 100824808 82_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员1 61.5 74 67.75
7 张佳怡 21012220******0361 100824818 82_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员1 58 73.1 65.55
8 叶欣彤 21012220******1244 100824817 82_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员1 46.40000153 74.1 60.25
9 胡冰 21012219******182X 100834903 82_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员1 55.90000153 72.3 64.1
10 王钰 21012119******3129 100834825 83_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员2 72.19999695 82.8 77.5
11 于鸿 21012219******5110 100834913 83_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员2 69.09999847 84 76.55
12 郑语欣 21012219******332X 100834908 83_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员2 66.30000305 82.2 74.25
13 白洳瑶 21012219******0961 100834826 83_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员2 67.5 77.6 72.55
14 王苗 21012220******4522 100834906 83_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员2 64.80000305 78.9 71.85
15 刘洪显 21012219******4517 100834909 83_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员2 62.09999847 81.5 71.8
16 杜思琦 21012219******0322 100834914 83_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员2 61.90000153 80.7 71.3
17 田一佳 21012219******0644 100834904 83_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员2 61 78.7 69.85
18 杜智勇 21012219******0918 100834912 83_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员2 61.59999847 78 69.8
19 刘畅 21012219******0923 100834829 83_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员2 62.40000153 77.2 69.8
20 任嘉宇 21032120******1041 100834910 83_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员2 63.79999924 75.4 69.6
21 刘芷毓 21010620******002X 100834830 83_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员2 64.30000305 69.2 66.75
22 窦嘉宁 21012220******0323 100834828 83_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员2 54.59999847 75 64.8
23 王美涵 21012220******0028 100844925 84_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员3 69.80000305 78.8 74.3
24 何美萱 21018119******8022 100844919 84_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员3 64.59999847 79 71.8
25 阎识宇 21012219******3322 100844923 84_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员3 56.29999924 76.5 66.4
26 崔思禹 21012220******3927 100844917 84_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员3 62 68.8 65.4
27 冯浩洋 21012220******0317 100844922 84_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员3 54.40000153 76.3 65.35
28 王嘉宁 21012220******0313 100844921 84_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员3 56.40000153 71.7 64.05
29 白佳鑫 21012219******3623 100844927 84_辽中区_人力资源和社会保障事务服务中心_就业人才服务专员3 58.29999924 67.9 63.1
30 吴冰 21012219******3621 100855009 85_辽中区_各乡镇、街道办事处_劳动保障协理1 67.59999847 76.8 72.2
31 孟姝 21012219******1242 100855016 85_辽中区_各乡镇、街道办事处_劳动保障协理1 66.40000153 77.3 71.85
32 杨金哲 21012219******0624 100855006 85_辽中区_各乡镇、街道办事处_劳动保障协理1 58.79999924 80.7 69.75
33 孙铭声 21012219******121X 100855015 85_辽中区_各乡镇、街道办事处_劳动保障协理1 59.59999847 76.1 67.85
34 孙琦 21012219******1512 100855004 85_辽中区_各乡镇、街道办事处_劳动保障协理1 50.70000076 70.5 60.6
35 金思旭 21012219******4245 100865101 86_辽中区_各乡镇、街道办事处_劳动保障协理2 63.5 76.5 70
36 于浚泽 21012220******0314 100865023 86_辽中区_各乡镇、街道办事处_劳动保障协理2 61.20000076 78.4 69.8
37 安婧 21070219******1025 100865025 86_辽中区_各乡镇、街道办事处_劳动保障协理2 60.09999847 77.5 68.8
38 胡迪 21012220******0389 100865019 86_辽中区_各乡镇、街道办事处_劳动保障协理2 65 71.3 68.15
39 孙天成 21012220******0616 100865030 86_辽中区_各乡镇、街道办事处_劳动保障协理2 56.29999924 71.2 63.75
40 常笑萌 21012219******0315 100865022 86_辽中区_各乡镇、街道办事处_劳动保障协理2 49.20000076 74.4 61.8

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式