招聘会详情
宁波简称“甬”,是计划单列市、副省级城市,国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心、国家历史文化名城,是全国首个中国制造2025试点示范城市。2023年全市实现GDP总量16452.8亿元,10家企业入围中国企业500强,20家企业入围中国民营企业500强,位居2023先进制造业百强城市第四,晋级中国外贸综合竞争力第四城。宁波舟山港货物吞吐量连续15年位居全球第一,集装箱吞吐量连续6年位居全球第三,宁波舟山国际航运中心发展指数提升至全球第九。公共服务质量满意度排名全国第二,14次获评中国最具幸福感城市。
招聘岗位信息如下表,具体岗位介绍见附件。
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 开始薪资 | 最高薪资 | 岗位需求人数 |
1 | 浙江中环赛特光伏科技有限公司 | 制造管培生 | 80000.00 | 30 | |
2 | 制造管培生 | 80000.00 | 30 | ||
3 | 销售管培生 | 80000.00 | 2 | ||
4 | 销售管培生 | 80000.00 | 2 | ||
5 | 宁波华仪宁创智能科技有限公司 | 市场研究员 | 96000.00 | 120000.00 | 5 |
6 | 市场研究员 | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
7 | 硬件电路工程师/机械结构工程师 | 180000.00 | 300000.00 | 5 | |
8 | 硬件电路工程师/机械结构工程师 | 180000.00 | 300000.00 | 5 | |
9 | 质谱研究工程师 | 150000.00 | 199992.00 | 2 | |
10 | 质谱研究工程师 | 150000.00 | 199992.00 | 2 | |
11 | 市场研究员 | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
12 | 市场研究员 | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
13 | 硬件电路工程师/机械结构工程师 | 180000.00 | 300000.00 | 5 | |
14 | 硬件电路工程师/机械结构工程师 | 180000.00 | 300000.00 | 5 | |
15 | 测试工程师 | 99996.00 | 129996.00 | 5 | |
16 | 测试工程师 | 99996.00 | 129996.00 | 5 | |
17 | 算法研究工程师 | 150000.00 | 199992.00 | 3 | |
18 | 算法研究工程师 | 150000.00 | 199992.00 | 3 | |
19 | FPGA工程师 | 99996.00 | 199992.00 | 3 | |
20 | FPGA工程师 | 99996.00 | 199992.00 | 3 | |
21 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 07营销采购管培生 | 96000.00 | 120000.00 | 10 |
22 | 07营销采购管培生 | 96000.00 | 120000.00 | 10 | |
23 | 10工艺工工程师(储备) | 96000.00 | 132000.00 | 30 | |
24 | 10工艺工工程师(储备) | 96000.00 | 132000.00 | 30 | |
25 | 03设备工程师(储备) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
26 | 03设备工程师(储备) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
27 | 04电气工程师(储备) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
28 | 04电气工程师(储备) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
29 | 05仪表工程师(储备) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
30 | 05仪表工程师(储备) | 96000.00 | 120000.00 | 5 | |
31 | 06安环工程师(储备) | 96000.00 | 120000.00 | 10 | |
32 | 06安环工程师(储备) | 96000.00 | 120000.00 | 10 | |
33 | 宁波众远新材料科技有限公司 | 设备维护技术人员 | 80000.00 | 100000.00 | 3 |
34 | 研发助理 | 80000.00 | 100000.00 | 2 | |
35 | 研发工程师 | 100000.00 | 170000.00 | 5 | |
36 | 宁波三A集团电器有限公司 | 研发技术员 | 80000.00 | 5 | |
37 | 研发技术员 | 80000.00 | 5 | ||
38 | 电子技术员 | 80000.00 | 2 | ||
39 | 电子技术员 | 80000.00 | 2 | ||
40 | 工艺技术员 | 80000.00 | 2 | ||
41 | 工艺技术员 | 80000.00 | 2 | ||
42 | 宁波宝工电器有限公司 | 研究生 | 90000.00 | 140000.00 | 2 |
43 | 研究生 | 90000.00 | 140000.00 | 2 | |
44 | 研发部储备干部 | 80000.00 | 90000.00 | 5 | |
45 | 研发部储备干部 | 80000.00 | 90000.00 | 5 | |
46 | 工业设计 | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
47 | 工业设计 | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
48 | 工程部储备干部 | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
49 | 工程部储备干部 | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
50 | 品质部储备干部 | 80000.00 | 90000.00 | 3 | |
51 | 品质部储备干部 | 80000.00 | 90000.00 | 3 | |
52 | 电商运营 | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
53 | 电商运营 | 80000.00 | 90000.00 | 2 | |
54 | 博士 | 200000.00 | 300000.00 | 2 | |
55 | 博士 | 200000.00 | 300000.00 | 2 | |
56 | 宁波奥德普电梯部件有限公司 | 技术研发储备 | 80000.00 | 80000.00 | 5 |
57 | 技术研发储备 | 80000.00 | 80000.00 | 5 | |
58 | 管培生 | 80000.00 | 80000.00 | 5 | |
59 | 管培生 | 80000.00 | 80000.00 | 5 | |
60 | 宁波先锋电器制造有限公司 | 计划专员 | 80000.00 | 100000.00 | 2 |
61 | 计划专员 | 80000.00 | 100000.00 | 2 | |
62 | 品质工程师 | 80000.00 | 100000.00 | 13 | |
63 | 品质工程师 | 80000.00 | 100000.00 | 13 | |
64 | 采购工程师 | 80000.00 | 100000.00 | 1 | |
65 | 采购工程师 | 80000.00 | 100000.00 | 1 | |
66 | 外贸业务员 | 80000.00 | 100000.00 | 8 | |
67 | 外贸业务员 | 80000.00 | 100000.00 | 8 | |
68 | 结构工程师 | 80000.00 | 100000.00 | 5 | |
69 | 结构工程师 | 80000.00 | 100000.00 | 5 | |
70 | 电商运营 | 80000.00 | 100000.00 | 5 | |
71 | 电商运营 | 80000.00 | 100000.00 | 5 | |
72 | 管培生 | 80000.00 | 100000.00 | 20 | |
73 | 管培生 | 80000.00 | 100000.00 | 20 | |
74 | 宁波松科磁材有限公司 | 研发工程师 | 80000.00 | 150000.00 | 2 |
75 | 研发工程师 | 80000.00 | 150000.00 | 2 | |
76 | 工艺工程师 | 80000.00 | 100000.00 | 2 | |
77 | 工艺工程师 | 80000.00 | 100000.00 | 2 | |
78 | 产品工程师 | 80000.00 | 130000.00 | 3 | |
79 | 产品工程师 | 80000.00 | 130000.00 | 3 | |
80 | 销售工程师 | 80000.00 | 120000.00 | 3 | |
81 | 销售工程师 | 80000.00 | 120000.00 | 3 | |
82 | 质量工程师 | 80000.00 | 100000.00 | 3 | |
83 | 质量工程师 | 80000.00 | 100000.00 | 3 | |
84 | 机械/电气/精益工程师 | 80000.00 | 100000.00 | 3 | |
85 | 机械/电气/精益工程师 | 80000.00 | 100000.00 | 3 | |
86 | 慈溪市科发电子有限公司 | 销售业务员 | 80000.00 | 100000.00 | 10 |
87 | 销售业务员 | 80000.00 | 100000.00 | 10 | |
88 | 助理工程师 | 80000.00 | 100000.00 | 5 | |
89 | 助理工程师 | 80000.00 | 100000.00 | 5 |
【1】凡本网注明"来源:辽宁人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于辽宁人才网,转载请必须注明辽宁人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会