APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年辽宁省公务员报名情况

分享至

2024年辽宁省公务员报名情况:截至2024年1月20日16时,2024年辽宁省考报名人数为231881人,交费人数为144395人,去年同期交费人数为122900人;2024年辽宁省考无人交费职位数59,去年同期为173。2024年辽宁省公务员各地报名情况如下:

地区 职位数 招考人数 报考人数 过审人数 缴费人数 竞争比 职位下载
沈阳 854 1016 53010 46713 32524 32.01:1 职位表下载
大连 633 717 30829 27112 18542 25.86:1 职位表下载
鞍山 496 601 17881 15985 11350 18.89:1 职位表下载
抚顺 451 536 15251 13783 9762 18.21:1 职位表下载
本溪 251 340 7398 6486 4453 13.1:1 职位表下载
锦州 505 632 17381 14675 10284 16.27:1 职位表下载
营口 285 317 8329 7808 5693 17.96:1 职位表下载
阜新 351 386 8524 7727 5585 14.47:1 职位表下载
辽阳 283 315 8995 7738 5426 17.23:1 职位表下载
铁岭 477 544 14478 12817 8681 15.96:1 职位表下载
朝阳 504 654 21305 19088 13603 20.8:1 职位表下载
盘锦 329 349 10421 9171 6624 18.98:1 职位表下载
葫芦岛 296 315 9577 8767 6188 19.64:1 职位表下载
丹东 229 274 8502 7897 5680 20.73:1 职位表下载
汇总 5944个 6996人 231881人 205767人 144395人 20.64:1 职位查询

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式